باتری سرب اسیدی 12VDC (7AH-260AH) با شیر تنظیم شده سری AGM
محدوده ظرفیت (C20): 7Ah – 260Ah
ولتاژ اسمی: 12VDC
عمر طراحی: پنج سال (کمتر از 20AH)، ده سال (بیش از 20Ah) (محیط زیر 25℃±5℃)
مورد شماره :
AGM Series 7Ah – 260Ahسفارش (MOQ) :
50-500 pcsپرداخت :
T/Tمبدا محصول :
Chinaرنگ :
Whiteبندر حمل و نقل :
Shenzhenزمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید :
2 weeksوزن :
2-70 Kgباتری سرب اسیدی 12VDC (7AH-260AH) با شیر تنظیم شده سری AGM
ویژگی های محصول:
• محدوده ظرفیت: 7Ah-260Ah
• کلاس ولتاژ: 12 ولت
• عمر طراحی طولانی (25℃): 12 سال
• نرخ خود تخلیه کم: ≤3٪ در ماه
• عملکرد تخلیه با نرخ بالا خوب
• راندمان واکنش مهر و موم بالا: ≥ 99٪
• محدوده دمای عملیات گسترده: -20℃~60℃
• ساختار: طراحی فشرده، مقاومت داخلی کمتر
• صفحه: چسبانده شده از نوع مسطح، با فرمول ثبت اختراع AM
• ترمینال: دو یا چند نوع پایانه برای انتخاب مناسب هستند
• جداکننده: با استفاده از جداکننده AGM بهبود یافته، مقاومت کمتر، فشار مونتاژ بالاتر را برای افزایش عمر چرخه عمیق ایجاد می کند.
• قاب باتری: ساخته شده از ABS (UL94-HB) با مقاومت بالا و UL94-V0 اختیاری است
• آب بندی ترمینال: تکنیک آب بندی دوبل (مکانیکی + اپوکسی گلوله)
زمینه های برنامه اصلی:
استفاده شناور:
تجهیزات ارتباطی و برق
تجهیزات روشنایی اضطراری
سیستم هشدار
ابزارهای مختلف
کامپیوترهای اداری، پردازنده های میکرو کامپیوتر و تجهیزات OA
قدرت UPS/EPS
ترانسفورماتور، سیستم برق اضطراری نیروگاه
ابزار پزشکی
بازیافت:
برق قابل حمل، VCR، ویدئو و غیره
اسباب بازی های برقی، ماشین چمن زنی، جاروبرقی و سایر ابزارهای برقی
دوربین فیلمبرداری
دستگاه اندازه گیری قابل حمل
تجهیزات نورپردازی
سیستم های مختلف سیگنالینگ
Technical parameters:
Model | Nominal Voltage |
Capacity |
Dimension | Weight | Terminal Type |
Terminal Position |
|||
Length | Width | Height | Total Height | Kg | |||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | mm | ||||
AGM 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | F1/F2 | F |
AGM 9-12EP | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F1/F2 | F |
AGM 9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F1/F2 | F |
AGM 9-12S | 12 | 9 | 151 | 65 | 111 | 117 | 2.45 | F1/F2 | F |
AGM 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.50 | F1/F2 | F |
AGM 12-12A | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.15 | F1/F2 | F |
AGM 18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.85 | F3(M5)/F13-BP(M5) | D |
AGM 24-12 | 12 | 24 | 166 | 176 | 125 | 125 | 7.00 | F3(M5)/F13-BP(M5) | D |
AGM 24-12S | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 174 | 7.40 | T28(M5)/F11(M6) | D |
AGM 40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | 11.5 | F4(M5)/F11(M6) | D |
AGM 65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | 17.5 | F5(M8)/F11(M6) | C |
AGM 80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 216 | 22.0 | F15(M6)/F11(M6) | C |
AGM 80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 182 | 21.5 | F5(M8)/F11(M6) | C |
AGM 100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 27.0 | F5(M8)/F12(M8)/L7 | C |
AGM 100-12 | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | 26.5 | F15(M6)/F12(M8) | C |
AGM 100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 27.5 | F5(M8)/F12(M8) | C |
AGM 120-12 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | 32.5 | F5(M8)/F12(M8) | C |
AGM 150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43.0 | F5(M8)/F12(M8) | C |
AGM 200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 56.5 | F16(M8)/F10(M8) | E |
AGM 260-12 | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | 70.0 | F14(M8)/L6 | E |
برچسب ها :