مورد شماره :
CNS110 5500-48سفارش (MOQ) :
25 pcsپرداخت :
T/Tمبدا محصول :
Chinaرنگ :
Whiteبندر حمل و نقل :
Shenzhenزمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید :
3-5 daysوزن :
11.5 Kgاینورتر خورشیدی خارج از شبکه CNS110 5.5KW 48VDC
توضیحات
عملکرد و کارکرد:
• دستگاه یکپارچه ذخیره سازی نوری از نوع موج سینوسی خالص خارج از شبکه.
• ضریب توان خروجی 1.
• تا 6 واحد را می توان موازی کرد.
• محدوده ولتاژ ورودی PV گسترده (120-450VDC).
• می تواند به طور معمول بدون باتری کار کند.
• شارژر خورشیدی MPPT 80 آمپر داخلی.
• ویژگی متعادل کردن باتری عملکرد باتری را بهینه می کند و عمر آن را افزایش می دهد.
• صفحه نمایش گرد و غبار داخلی برای استفاده در محیط های خشن.
سناریوها
به طور عمده در تولید برق خورشیدی خانگی استفاده می شود، برای رانندگی بار برق کوچک خانگی استفاده می شود
لوازم برقی
Technical Parameters:
Model | CNS110 3500-24 | CNS110 5500-48 |
Rated power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Input | ||
Voltage | 230VAC | |
Voltage range | 170-280VAC(suitable for personal computers)
90-280VAC(Suitable for household appliances) |
|
Frequency range | 50Hz/60Hz(Automatic adaptation) | |
Output | ||
Grid voltage regulation(battery mode) | 230VAC±5% | |
Surge power | 7000VA | 11000VA |
Efficiency | >93.5% | |
Switch time | 10ms(For Personal Computers);20ms(For Home Appliances) | |
Waveform | Pure sine wave | |
Battery | ||
Battery Type | Lead Acid + Lithium Battery | |
Battery voltage | 24VDC | 48VDC |
Float charge voltage | 27VDC | 54VDC |
Overcharge protection | 33VDC | 63VDC |
Charging Curve | Three- Stage | |
Lithium Battery Charging Strategy | Adaptive to lithium battery | |
PV Charge &AC Charge | ||
PV maximum open-circuit voltage | 500VDC | |
PV maximum power | 3500W | 5500W |
Maximum grid | 80A | |
MPPT operating voltage range | 120VDC-450VDC | |
PV maximum charge current | 80A | |
Physical properties | ||
Size | 300*110*462 | |
Net weight (kg) | 10.5 | 11.5 |
Communication interface | RS232/RS485/Dry contact,WiFi(optional) | |
Environment | ||
Humidity | Relative humidity (non-condensing) | |
Operating temperature | -10℃-50℃ | |
Storage temperature | -15℃-60℃ |
برچسب ها :