مدل: OD-TRIS-48100
ولتاژ نامی: 220/230/240 ولت متناوب
فرکانس اسمی: ۵۰/۶۰ هرتز
ضریب توان خروجی: 0.99
محدوده دمایی مورد استفاده: -20℃~+45℃
زمینه کاربرد:
ایستگاه پایه ارتباطی
مورد شماره :
OD-TRIS-48100سفارش (MOQ) :
10 pcsپرداخت :
T/Tمبدا محصول :
Chinaرنگ :
RAL7035بندر حمل و نقل :
Shenzhenزمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید :
3 weeksوزن :
>200 Kgتوضیحات محصول
این محصول، توان اینورتر، توان یکسوساز، توان فتوولتائیک (اختیاری)، سیستم خنککننده و سیستم نظارت بر توان و محیط را یکپارچه میکند و یک محیط عملیاتی ایمن و قابل اعتماد برای تجهیزات ارتباطی فراهم میکند و میتواند به طور گسترده در سایتهای ایستگاه پایه ارتباطی در فضای باز مورد استفاده قرار گیرد.
اجزای کامل این محصول شامل موارد زیر است:
- کابینت
- ماژول اینورتر
- ماژول یکسو کننده
- باتری لیتیومی ۴۸ ولت ۵۰ آمپر ساعت
- سیستم مانیتورینگ
- سیستم کنترل دما
پیکربندی:
| پیکربندی | |||
| سیستم | ماژول مانیتور | ۱ واحد | |
| ماژول اینورتر: 2 کیلووات | ۲ واحد | ||
| ماژول یکسو کننده: 30A/50A/75A | ۲ واحد | ||
| ماژول خورشیدی (اختیاری) | 50 آمپر (محدوده ولتاژ ورودی: 60 تا 150 ولت DC) | ||
| قدرت توزیع واحد | توزیع برق متناوب (AC) | اس پی دی | SPD در سمت AC |
| ۱ مسیر ورودی MCB: ۱×۶۳A/4P | |||
| توزیع جریان مستقیم | اس پی دی | SPD در سمت DC | |
| باتری | ۲ مسیر فیوز ورودی باتری: ۲×۳۰۰A/۱۰۰kA | ||
| خروجی بار | 6 مسیر جریان خروجی ≤50A، از جمله: بار اولویتدار: ۲ خروجی، (۱x۳۲A MCB، ۱x۱۶A MCB) بار غیر اولویتدار: ۴ خروجی، (۱ عدد MCB ۶۳ آمپر، ۱ عدد MCB ۳۲ آمپر، ۲ عدد) کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر | ||
| فضای تجهیزات کاربر | 11U | ||
| واحد کنترل دما | ۱ عدد کابینت کولر گازی AC 500W با ۲ عدد بخاری ۱۵۰W؛ ۲ عدد ماژول فن | ||
| دیگران | سنسور درب؛ سنسور آب؛ سنسور دود؛ سنسور دما و رطوبت | ||
ویژگیها:
مشخصات فنی
| مدل | OD-TRIS-48100 | |
| ورودی AC | ||
| ولتاژ نامی ورودی AC | تک فاز ۲۲۰ ولت/سه فاز ۳۸۰ ولت | |
| محدوده ولتاژ ورودی | ۸۵ ولت متناوب ~ ۳۰۰ ولت متناوب | |
| فرکانس ولتاژ AC ورودی | ۴۵ هرتز تا ۶۵ هرتز | |
| حداکثر جریان ورودی | ≤55A (تک فاز) | |
| ضریب توان | ≥۰.۹۹ | |
| خروجی | ||
| محدوده ولتاژ خروجی DC | ۴۲ ولت دی سی ~ ۵۸ ولت دی سی | |
| ولتاژ نامی خروجی DC | ۵۴.۵ ولت | |
| حداکثر خروجی DC | جریان ثابت ۵۲ آمپر | |
| فرکانس خروجی | دارای رتبه ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز (فرکانس اختیاری) | |
| ولتاژ نامی خروجی AC | 220Vac/230Vac (اختیاری) | |
| توان خروجی AC | ۲۰۰۰VA | |
| باتری | ||
| ولتاژ شارژ | جریان مستقیم 54.75 ولت | |
| ولتاژ اسمی | ۴۸ ولت | |
| ظرفیت اسمی | 50 آمپر ساعت | |
| اندازه باتری | 3U | |
| حداکثر جریان شارژ | 25A | |
| حداکثر جریان تخلیه | 50A | |
| مکانیکی | ||
| ابعاد (میلیمتر) | کابینت | ۸۰۰ (عرض)×۹۰۰/۱۰۰۰ (عمق)×۱۲۰۰ (ارتفاع) بدون/با کولر گازی |
| تجهیزات کاربر فضا | ارتفاع: ۳U؛ عرض: ۱۹ اینچ | |
| ماژول اینورتر: 2 کیلووات | ۱۰۶.۴ (عرض) × ۲۹۱ (عمق) × ۴۱.۵ (ارتفاع) | |
| ماژول یکسو کننده: 50A | ۱۰۶.۵ (عرض) × ۲۸۶ (عمق) × ۴۱.۵ (ارتفاع) | |
| وزن سیستم (کیلوگرم) | >200 | |
| محیط زیست | ||
| دمای عملیاتی | -20℃~+45℃ | |
| دمای نگهداری | -40℃~+70℃ | |
| رطوبت نسبی | رطوبت نسبی ۵٪ تا ۹۰٪ | |
| ارتفاع | ≤3000 متر (در صورت استفاده بالاتر از 3000 متر، قابل استفاده نیست) | |
برچسب ها :