مورد شماره :
CNH310 10 - 20KVAسفارش (MOQ) :
1 pcsپرداخت :
T/Tمبدا محصول :
Chinaرنگ :
Blackبندر حمل و نقل :
Shenzhenزمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید :
1 weekوزن :
17-90.1 Kgویژگی:
1. زمان انتقال صفر
یو پی اس آنلاین True Double Conversion، جامع ترین محافظت از تجهیزات حیاتی ماموریت را در برابر مشکلات کیفیت برق در محدوده وسیع ارائه می دهد.
2. DSP کنترل دیجیتال مبتنی بر
کنترل دیجیتال پایه DSP پیشرفته عملکرد بالا ضریب توان ورودی بالا، اعوجاج کم را به ارمغان می آورد، بار را با منبع تغذیه AC موج سینوسی کامل تامین می کند.
3. محدوده شبکه ورودی فوق العاده گسترده
سازگار با محیط فوق العاده با محیط الکتریکی، با شبکه های بسیار گسترده 90 ولت ~ 300 ولت، 40 ~ 70 هرتز به خوبی بمانید، تخلیه باتری را به طور چشمگیری کاهش دهید، عمر باتری را طولانی تر کنید.
4. بهترین قابلیت بارگذاری
تا 0.9 (1.0 اختیاری) ضریب توان خروجی، 50/60 هرتز با تنظیم خودکار، ولتاژ قابل انتخاب، کاملاً با همه نوع کاربرد مطابقت دارد.
5. Genset سازگار
قابلیت کار با طیف وسیعی از Genset، ایزوله کردن نوسانات و نویز از Genset، تامین برق پایدار و تمیز برای تجهیزات کاربر.
6. ضریب توان ورودی بالا
به لطف فناوری PFC کنترل شده دیجیتال، ضریب توان ورودی > 0.99، به طور موثر از آلودگی برق جلوگیری می کند، در هزینه انرژی برای مشتری صرفه جویی می کند.
7. طراحی قابل اعتماد
ساخته شده با پایه فیبر شیشه ای قوی (FR4) مدار مدار چاپی دو طرفه، شرکتی با اجزای دهانه بزرگ، قابلیت اطمینان را در محیط سخت بهبود می بخشد، تهویه خوب طراحی شده و پوشش منسجم، جلوگیری از تجمع گرد و غبار، بهبود مقاوم در برابر خوردگی.
8. برای سفارشی سازی باز است
بر اساس کنترلر قدرتمند و معماری باز، محصول می تواند برای مطابقت با نیاز به ادغام سیستم خودکار یا سیستم نظارت هوشمند سفارشی شود.
Technical Parameters:
Model | CNH310 10K | CNH310 10KS | CNH310 15K | 3C15KS | CNH310 20K | CNH310 20KS | ||||||
Capacity | VA/W | 10kVA/9kW(Optional 10KW) | 15kVA/13.5kW(Optional 15KW) | 20kVA/18kW(Optional 10KW) |
||||||||
Topology | Double Conversion Online UPS | |||||||||||
Phase | Single Phase Input Single Phase Output OR | |||||||||||
AC Mains Input |
Wiring | Single Phase L/N+PE OR | ||||||||||
3 Phases (L1,L2,L3,N)/N+PE | ||||||||||||
Rated Voltage | 208/220/230/240VAC | |||||||||||
Voltage Range | Line-Neutral 90~300VAC | |||||||||||
Line-Line 150~500VAC | ||||||||||||
Frequency Range | 40Hz-70Hz | |||||||||||
Input Power Factor | ≥0.99 | |||||||||||
AC Output | Wiring | L/N+PE | ||||||||||
Rated Output Voltage | 208/220/230/240VAC | |||||||||||
Voltage Regulation | ±1% | |||||||||||
Output Frequency | 50/60±4Hz(Sync Mode) / 50/60Hz±0.1%(Free Run) | |||||||||||
Waveform | Pure Sine Wave | |||||||||||
Distortion | <2%(Linear Load) | |||||||||||
(THDV%) | <7%(None-Linear Load) | |||||||||||
Over load capability | 10Min@105%~125%Rated Load | |||||||||||
60Sec.@125%~150%Rated Load | ||||||||||||
0.5Sec.@>150%Rated Load | ||||||||||||
Efficiency | AC/AC Mode | >94% | ||||||||||
DC/AC Mode | >92% | |||||||||||
Battery & Charge |
Rated Battery Voltage | 192VDC | 192/240VDC External Battery | 192VDC | 192/240VDC External Battery | 192VDC | 192/240VDC External Battery | |||||
12Vx16pcs | 12Vx32pcs | 12Vx32pcs | ||||||||||
Battery Capacity | 12V/7AH | External Battery Depends | 12V/7AH | External Battery Depends | 12V/7AH | External Battery Depends | ||||||
Backup Time | >6mins | >8mins | >6mins | |||||||||
@half Load | @half Load | @half Load | ||||||||||
Charging Current | Long Backup Time Model :4A | |||||||||||
Physical | Chassis Style | Tower | ||||||||||
Tower Dimension | 3C10kS: 190(W)X340(H)x535(D)mm 3C10k: 190(W)X456(H)x534(D)mm 3C15/20kS: 238(W)X528(H)x540(D)mm 3C15/20k: 300(W)X700(H)x698(D)mm |
|||||||||||
Weight (kg) | 47.8kg | 17.0kg | 89.6kg | 25.6kg | 90.1kg | 26.1kg | ||||||
HMI | LCD DISPLAY | Input Mains Voltage, Frequency, Load level, Operation Mode, Health Status | ||||||||||
Standards Communication Interface |
1. RS232 PORT 2. Ethernet Port: Support remote monitor the UPS via Smart Phone APP, Web page, PC Monitor Software , Support Server / NAS shutdown |
|||||||||||
Optional Extension Card | 3. MODBUS Card, 4. USB Card 5. Relay Card (Needs assembly according to order request before shipping |
|||||||||||
Operating Environment Endurance |
Temperature range | -10~50oC | ||||||||||
Relative Humidity | 0-98%(Non-condensing) | |||||||||||
Acoustics Noise | <60dB @ 1 meters |
Note:
① Battery rated voltage is open to customization
② Dimension might vary for different bezel
③ The socket and terminal configuration on the rear panel may be different for countries or regions according to order
④ More parameter customization,please contact sales representative